Напольно-потолочный MFP-136WA


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Код продукта | MFP-136WA |
| Тип фанкойла | Напольно-потолочные |
| Мощность в режиме обогрева, квт | 12.5 |
| Мощность в режиме охлаждения, квт | 8 |
| Максимальная площадь (обогрев/охлаждение), м2 | 125/80 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 710/1040/1360 |
| Максимальное давление воздуха, па | 50 |
| Максимальный расход воды, м3/час | 1.37 |
| Количество труб, шт. | 2 |
| Максимальный уровень шума, дб | 50 |
| Количество режимов скорости вентилятора | 3 |
| Тип управления | дистанционное управление, WI-FI(дополнительный) |
| Метод установки | Потолочные |
| Максимальное давление воды, бар | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение, вольт | 220 |
| Потребляемая мощность, вт | 134 |
| Размеры входной и выходной трубы для воды | 3/4" |
| Диаметр дренажной трубы | 20 |
| Размеры В*Ш*Г,мм | 1424/465/235 |
| Вес, кг | 26 |
*Внешний вид, цвет и технические характеристики продукции на сайте могут отличаться от фактического товара.

