


VICTRIX OMNIA (3.028358) — это настенный конденсационный котел класса А с теплообменником из нержавеющей стали.
Номинальная тепловая мощность составляет 20,2 кВт, а мощность горячего водоснабжения — 25,0 кВт.
Разработан в соответствии с европейскими энергетическими стандартами.
Котел отличается существенной экономией электроэнергии, а его чрезвычайно компактные размеры позволяют устанавливать его в закрытых, встроенных и частично открытых помещениях.
Соответствующее приложение позволяет управлять VICTRIX OMNIA с помощью планшета, смартфона или ноутбука.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Код продукта | VC25OM |
| Тепловая мощность горячего водоснабжения, квт | 25 |
| Тепловая мощность отопления, квт | 20.2 |
| Тип камеры сгорания | закрыто(турбо) |
| Максимальная отапливаемая площадь, м² | 200 |
| Количество контуров, шт | 2 |
| Количество теплообменников, шт | 2 |
| Жидкокристаллический дисплей | да |
| Метод установки | на стене |
| КПД при 100% нагрузке, % | 97.1 |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 2.72 |
| Производительность горячей воды при ∆t 30°С, л/мин | 12.5 |
| Диапазон температур нагрева, °С | 20-85 |
| Диапазон температур бытовой воды, °C | 20-60 |
| Максимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения, бар | 10 |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бачка, литры | 5.8 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Газовое подключение | 3/4” |
| Подключение отопления | 3/4” |
| Подключение холодной и горячей воды | 1/2” |
| Напряжение, вольт/герц | 230/50 |
| Электронная мощность, вт | 90 |
| Мощность насоса (инвертор), Вт | 40 |
| Мощность вентилятора, вт | 87.9 |
| Класс электрозащиты | IPX5D |
| Размер В*Ш*Г, мм | 738*400*247 |
| Вес котла, кг | 29 |
| Технический паспорт | Скачать |
| Сертификат | Скачать |
*Внешний вид, цвет и технические характеристики продукции на сайте могут отличаться от фактического товара.
