

Кассетные фанкойлы с четырёхсторонним распределением воздуха предназначены для установки в потолок и обеспечивают равномерное распределение воздуха по всем четырём направлениям помещения. Эта система создаёт стабильный микроклимат вне зависимости от формы и размеров пространства, повышая тепловой комфорт и энергоэффективность.
Фанкойл имеет компактную и интегрированную конструкцию, монтируется в потолке и виден только декоративной передней панелью. Оборудован высокоэффективным теплообменником из меди и алюминия, малошумным вентилятором и функцией автоматического регулирования потока воздуха.
Система работает как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева, создавая комфортный микроклимат.
Подходит для офисов, гостиниц, торговых и общественных помещений, где важны высокий уровень комфорта и гармония дизайна.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Код продукта | MFP-170KM |
| Тип фанкойла | кассетный 4 направления |
| Мощность в режиме обогрева, квт | 10.2/12.9/15.2 |
| Мощность в режиме охлаждения, квт | 6.75/8.35/9.8 |
| Максимальная площадь (обогрев/охлаждение), м2 | 152/98 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1050/1400/1750 |
| Максимальный расход воды, м3/ч | 1.67 |
| Количество труб, шт. | 2 |
| Максимальный уровень шума, дб | 47 |
| Количество режимов скорости вентилятора | 3 |
| Тип управления | дистанционное управление |
| Метод установки | потолочный |
| Насос для откачки конденсата | встроенный |
| Максимальное давление воды, па | 1.6 |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение, вольт | 220 |
| Размеры входной и выходной трубы для воды | 3/4" |
| Потребляемая мощность, вт | 160 |
| Размер конденсатопровода, мм | 26 |
| Размеры В*Ш*Г,мм | 840*840*292 |
| Размер панели, мм | 650*650*40 |
| Вес, кг | 26 |
*Внешний вид, цвет и технические характеристики продукции на сайте могут отличаться от фактического товара.
