TAIFUN-42



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Код продукта | TAIFUN-42 |
| Тепловая мощность, квт | 42 |
| Тип камеры сгорания | открытый |
| Максимальная отапливаемая площадь, м² | 420 |
| Количество контуров, шт. | 1 |
| Метод установки | на полу |
| Ориентировочный расход топлива на 1 квт, кг/ч | 7.2 |
| Диапазон температур нагрева, °С | 35-85 |
| Объем воды в котле, л | 75 |
| Объем камеры сгорания, л | 90 |
| Объём зольного ящика, л | 19 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Подключение отопления | 2" |
| Размеры В*Ш*Г,мм | 1105*440*740 |
| Вес, кг | 230 |
| Каталог | Բեռնել |
| Технический паспорт | Բեռնել |
*Внешний вид, цвет и технические характеристики продукции на сайте могут отличаться от фактического товара.

