

Настенный EOLO MYTHOS 24 2 E (3.024013) — традиционный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания, двумя теплообменниками и тепловой мощностью 24 квт.
Котел отличается чрезвычайно компактными размерами, современным и элегантным дизайном, а также высокой производительностью. Панель управления котла с цифровым дисплеем и подсветкой обеспечивает простоту и удобство использования и контроля режима работы котла.
Вторичный теплообменник обеспечивает производство горячей воды и гидравлическое подключение, что повышает надежность котла и упрощает его обслуживание.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Код продукта | MYT24E |
| Тепловая мощность, квт | 24 |
| Тип камеры сгорания | закрыто (турбо) |
| Максимальная отапливаемая площадь, м² | 240 |
| Количество контуров, шт | 2 |
| Количество теплообменников, шт | 2 |
| Жидкокристаллический дисплей | да |
| Метод установки | на стене |
| КПД при 100% нагрузке, % | 91.7 |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 2.77 |
| Производительность горячей воды при ∆t 30°С, л/мин | 11.1 |
| Диапазон температур нагрева, °С | 38-85 |
| Диапазон температур бытовой воды, °C | 30-60 |
| Максимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения, бар | 6 |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бачка, литры | 4.2 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Газовое подключение | 3/4” |
| Подключение отопления | 3/4” |
| Подключение холодной и горячей воды | 1/2” |
| Напряжение, вольт/герц | 230/50 |
| Электронная мощность, вт | 125 |
| Мощность насоса, вт | 83 |
| Мощность вентилятора, вт | 29 |
| Класс электрозащиты | IPX5D |
| Размер В*Ш*Г, мм | 756*440*240 |
| Вес котла, кг | 29.2 |
| Технический паспорт | загрузить |
| Сертификат | загрузить |
*Внешний вид, цвет и технические характеристики продукции на сайте могут отличаться от фактического товара.





